oficiální stránky obce
Informace o nás
Obec KNĚŽNICE se nachází osm kilometrů severozápadně od Jičína na trase z Jičína do Turnova. Ke Kněžnicím náleží ještě osady Javornice a Pekloves. Obec patří k nejstarším osadám na Jičínsku, už dlouho před rokem 1200. První písemná zmínka o obci se nachází v soudní knize města Jičína z roku 1227.
Ke kulturním památkám patří socha Panny Marie, Svatý kříž a pomníček na počest padlých v prusko - rakouské válce.
V posledních letech zde nastal čilý turistických ruch díky 3 penzionům a 2 kempům. Za pěkného počasí je z Kněžnice pěkný výhled na velkou část Českého ráje.
Statistika
Obecná charakteristika (údaje roku 2004)
| První písemná zpráva (rok) | 1227 |
| Nadmořská výška (m n.m.) | 369 |
| Katastrální plocha (ha) | 668 |
| Počet územně technických jednotek | 1 |
| Počet částí obce | 2 |
Obyvatelstvo (údaje roku 2004)
| Živě narození celkem | 4 |
| Muži (z narození celkem) | 2 |
| Ženy (z narození celkem) | 2 |
| Zemřelí celkem | 6 |
| Muži (ze zemřelí celkem) | 6 |
| Ženy (ze zemřelí celkem) | 0 |
| Přirozený přírůstek celkem | -2 |
| Muži (z přirozeného přírůstku celkem) | -4 |
| Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) | 2 |
| Přistěhovalí celkem | 14 |
| Muži (z přistěhovalí celkem) | 7 |
| Ženy (z přistěhovalí celkem) | 7 |
| Vystěhovalí celkem | 5 |
| Muži (z vystěhovalí celkem) | 1 |
| Ženy (z vystěhovalí celkem) | 4 |
| Saldo migrace celkem | 9 |
| Ženy (ze salda migrace celkem) | 3 |
| Muži (ze salda migrace celkem) | 6 |
| Přírůstek/úbytek celkem | 7 |
| Muži (z přírůstek/úbytek celkem) | 2 |
| Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) | 5 |
| Počet bydlících obyvatel k 31.12. | 228 |
| Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 117 |
| Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 111 |
| Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem |
35 |
|
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy |
57 |
| Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 68 |
| Střední stav obyvatel (k 1.7.) | 229 |
| Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 118 |
| Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 111 |
Druhy pozemků (údaje roku 2004)
| Celková výměra pozemku (ha) | 668.4587 |
| Orná půda (ha) | 332.3775 |
| Chmelnice (ha) | 0 |
| Vinice (ha) | 0 |
| Zahrady (ha) | 21.1474 |
| Ovocné sady (ha) | 10.3355 |
| Trvalé trávní porosty (ha) | 95.5420 |
| Zemědělská půda (ha) | 459.4024 |
| Lesní půda (ha) | 160.3584 |
| Vodní plochy (ha) | 2.7413 |
| Zastavěné plochy (ha) | 9.1553 |
| Ostatní plochy (ha) | 36.8013 |
Kontakt
Obecní úřad Kněžnice
Kněžnice 123
okr. Jičín
50601
úřad: 493 591 107
starosta: 493 591 288
místo starosta: 493 591 108
obec@kneznice.cz
Kněžnice 123
okr. Jičín
50601
úřad: 493 591 107
starosta: 493 591 288
místo starosta: 493 591 108
obec@kneznice.cz